餐厨垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 餐厨垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2800(mm) |
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 7360(Kg) | 接近/离去角(° ) | 27.7/17(°) |
额定质量:(kg) | 2860,2430,2130,1980(Kg) | 前悬/后悬(mm): | 1055/1632(mm) |
整备质量:(kg) | 4370,4800,5100,5250(Kg) | 高车速(km/h): | 110(km/h) |
排放标准: | 国六 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075SJ3CDF | 轴荷: | 2640/4720 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2700,2950,3308(mm) | 前 轮 距(mm): | 1525,1519(mm) |
驾驶室乘人数: | 2(人) | 后 轮 距(mm): | 1498,1516,1586,1670(mm) |
轮 胎 数: | 6(个) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.00R16 | ||
整车说明: | 1、仅选用3308mm轴距底盘改装。2、该车可选装内部推板、加热装置,不影响整车外观,但会引起整车重量变化,该车可选装A:内部推板装置B:内部加热装置C:真空吸污装置,当无选装装置时:整备质量/额定载质量对应关系为(kg):4370/2860;当选装A、B、C装置中任意一项配置时,整备质量/额定载质量对应关系为(kg):4800/2430;当选装A、B、C装置中任意两项配置组合时,整备质量/额定载质量对应关系为(kg):5100/2130;当A、B、C装置全部选装时,整备质量/额定载质量对应关系为(kg):5250/1980。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):380。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、专用装置:侧装垃圾桶提升装置,主要用于餐厨垃圾收集及转运。6、随底盘选装驾驶室,选装底盘附件安装位置。该车可选装爬梯,可选装带真空吸污装置上装外观,提升机外观,视窗后置。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |